| 公称压力(Mpa) | 壳体试验压力(MPa) | 密封试验压力(MPa) | 调压范围(MPa) | 缓闭时间(S) | 最低动作压力(MPa) | 适用介质 | 介质温度(℃) |
| 1.0 | 1.5 | 1.1 | 0.09-0.8 |
3-60 (可调) |
≥0.07 | 水 | 0-80 |
| 1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.15-1.4 | ||||
| 2.5 | 3.75 | 2.75 | 0.2-2.0 |
| 零件名称 | 零件材料 |
| 阀体阀盖 | WCB |
| 阀座阀盘 | 铜合金/2Cr13 |
| 密封圈 O型圈 | 丁腈橡胶 |
| 阀杆 | 2Cr13 |
| 弹簧 | 50CrVA |
| 缸套活塞(活塞型) | 2Cr13 |
| 膜片(膜片型) | 夹织物丁腈橡胶 |
| 调节阀球阀 | 铜合金 |
| 过滤器 | 不锈钢 |
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 |
| L | 203 | 216 | 241 | 292 | 330 | 356 | 457 | 533 | 610 | 686 | 762 | 864 | 914 | 1067 |
| H | 293 | 328 | 364 | 418 | 481 | 543 | 673 | 729 | 927 | 957 | 1188 | 1218 | 1256 | 1600 |
