| 公称压力 | 公称通径 | 适用介质 | 适用温度 | 法兰标准 | 试验标准 |
| 1.0~2.5MPa | 50~600mm | 水 | 0~80℃ | GB/T 17241.6GB/T 9113 | GB/T 13927API598 |
| 序号 | 零部件名称 | 材质 |
| 1 | 阀体 | 铸铁、球墨铸铁、铸钢、不锈钢 |
| 2 | 阀盖 | 铸铁、球墨铸铁、铸钢、不锈钢 |
| 3 | 阀盘 | 球墨铸铁 |
| 4 | 弹簧 | 不锈钢、铬钒钢 |
| 5 | 防污阀 | 黄铜 |
| 型号 | DN | 安全型L | 普通型L | D | φ | n-d | H |
|
HS41X-16A(安全型) HS41X-16(普通型) |
50 | 455 | 410 | 165 | 125 | 4-φ18 | 190 |
| 65 | 480 | 430 | 185 | 145 | 4-φ18 | 200 | |
| 80 | 570 | 500 | 200 | 160 | 8-φ18 | 225 | |
| 100 | 710 | 640 | 220 | 180 | 8-φ18 | 248 | |
| 125 | 800 | 730 | 250 | 210 | 8-φ18 | 276 | |
| 150 | 910 | 830 | 285 | 240 | 8-φ23 | 308 | |
| 200 | 1090 | 1000 | 340 | 295 | 12-φ23 | 356 | |
| 250 | 1315 | 1200 | 405 | 355 | 12-φ25 | 410 | |
| 300 | 1475 | 1360 | 460 | 410 | 12-φ25 | 485 | |
| 350 | 1690 | 1560 | 520 | 470 | 16-φ25 | 528 | |
| 400 | 1860 | 1720 | 580 | 525 | 16-φ30 | 595 |
